多閥軟水器采用專用控制器流量控制器和多閥控制器,實現設備的模塊化控制。大大簡化的控制系統的控制程序。而且控制器的設定與操作,無須專業工程師,基本上實現設備的“傻瓜”型操作。
多閥軟水器無須專人看管,大大減少了由于人為因素造成的設備運行故障?,F場只需定期向鹽箱中加鹽即可保持設備穩定的運行狀態。
工藝說明
多閥系統軟水器配置表
序號 | 型號 | 產水量t/h | 控制方式 | 安裝尺寸mm | 進出水管徑 |
1 | JY-T-750 | 8--12 | 單罐時間控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
2 | JY-T-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
3 | JY-T-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
4 | JY-T-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
5 | JY-T-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
6 | JY-Q-750 | 8--12 | 單罐流量控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
7 | JY-Q-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
8 | JY-Q-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
9 | JY-Q-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
10 | JY-Q-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
11 | JY-D2-750 | 8--12 | 雙罐流量控制--一用一備 | 4200*1000*2400 | DN40 |
12 | JY-D2-900 | 12--20 | 4900*1500*2700 | DN50 | |
13 | JY-D2-1200 | 20--30 | 5900*2000*2700 | DN65 | |
14 | JY-D2-1500 | 30--50 | 7600*2200*2700 | DN80 | |
15 | JY-D2-1800 | 50--75 | 7800*2600*3000 | DN100 | |
16 | JY-D2-2000 | 75--100 | 8500*2800*4500 | DN150 | |
17 | JY-D2-2500 | 100--150 | 15500*3000*4500 | DN150 | |
18 | JY-E2/C2-750 | 15--25 | E系統:雙罐流量控制。兩個流量計,同時運行,分別再生;C系統:雙罐流量控制。一個流量計,同時運行,順序再生。 | 4200*1000*2400 | DN65 |
19 | JY-E2/C2-900 | 25--40 | 4900*1500*2700 | DN80 | |
20 | JY-E2/C2-1200 | 40--60 | 5900*2000*2700 | DN100 | |
21 | JY-E2/C2-1500 | 60--100 | 7600*2200*2700 | DN150 | |
22 | JY-E2/C2-1800 | 100--150 | 7800*2600*3000 | DN150 | |
*23 | JY-E2/C2-2000 | 150--200 | 8500*3000*4500 | DN200 | |
*24 | JY-E2/C2-2500 | 200--300 | 15500*3000*4500 | DN250 | |
25 | JY-E3/C3-900 | 40--60 | E系統:三罐流量控制。三個流量計,同時運行,分別再生;C系統:三罐流量控制。一個流量計,同時運行,順序再生。 | 7600*1500*2700 | DN100 |
26 | JY-E3/C3-1200 | 60--90 | 9280*2000*2700 | DN150 | |
27 | JY-E3/C3-1500 | 90--150 | 11600*2200*2700 | DN150 | |
28 | JY-E3/C3-1800 | 150--240 | 12800*2600*3000 | DN250 | |
*29 | JY-E3/C3-2000 | 200--300 | 13000*3000*4500 | DN250 | |
*30 | JY-E3/C3-2500 | 300--400 | 15500*3000*4500 |
本站相關網頁素材及相關資源來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除
掃一掃
微信聯系我們